Nr kat. | Długość | Szerokość | Ilość | Jedn pak. |
25 cm | 10 cm | 0/30 | szt. |
Nr kat. | L | W | Grubość | Ilość | Jedn pak. |
P2713PL | 27 cm | 13 cm | 2,5 mm | 0/10 | szt. |
Nr kat. | L | W | Grubość | Ilość | Jedn pak. |
GM2713PL | 27 cm | 13 cm | 25 mm | 0/10 | szt. |
Nr kat. | L | W | Grubość | Ilość | Jedn pak. |
GT2713PL | 27 cm | 13 cm | 25 mm | 0/10 | szt. |
Nr kat. | L | W | Grubość | Ilość | Jedn pak. |
HG2713PL | 28 cm | 13 cm | 25 mm | 0/10 | szt. |
Nr kat. | L | W | Grubość | Ilość | Jedn pak. |
FC2713PL | 27 cm | 13 cm | 4 mm | 0/18 | szt. |
Nr kat. | L | W | Grubość | Ilość | Jedn pak. |
FG2713PL | 27 cm | 13 cm | 8 mm | 0/14 | szt. |
Nr kat. | L | W | Grubość | Ilość | Jedn pak. |
PDF2510 | 255 mm | 95 mm | 8 mm | 0/12 | szt. |
Nr kat. | L | W | Grubość | Ilość | Jedn pak. |
G2713PL | 27 cm | 13 cm | 8 mm | 0/14 | szt. |
Nr kat. | L | W | Grubość | Ilość | Jedn pak. |
GG2713PL | 28 cm | 14 cm | 8 mm | 0/10 | szt. |
Nr kat. | L | W | Grubość | Ilość | Jedn pak. |
50 cm | 18 cm | 2,5 mm | 0/1 | szt. |
Nr kat. | L | W | Grubość | Ilość | Jedn pak. |
27 cm | 13 cm | 2,5 mm | 0/10 | szt. |
Copyright © 2010 PAC-POL
agregat tynkarski | zacieraczki do tynków | pace
Projekt i wykonanie: Pro-Link strony internetowe