Nr kat. | L | Ø [mm] | Ilość | Jedn pak. |
42E151 | 200 mm | 11,2 | 0/20 | opak. (50 szt.) |
Nr kat. | grub. x dł. | Ilość | Jedn pak. |
43E301 | 3,2 x 8 mm | 1/400 | kpl. |
Nr kat. | grub. x dł. | Ilość | Jedn pak. |
43E302 | 3,2 x 10 mm | 1/400 | kpl. |
Nr kat. | grub. x dł. | Ilość | Jedn pak. |
43E401 | 4,0 x 8 mm | 0/250 | kpl. |
Nr kat. | grub. x dł. | Ilość | Jedn pak. |
43E402 | 4,0 x 10 mm | 0/250 | kpl. |
Nr kat. | grub. x dł. | Ilość | Jedn pak. |
43E403 | 4,0 x 12,5 mm | 0/250 | kpl. |
Nr kat. | grub. x dł. | Ilość | Jedn pak. |
43E404 | 4,0 x 16 mm | 0/250 | kpl. |
Nr kat. | grub. x dł. | Ilość | Jedn pak. |
43E405 | 4,0 x 18 mm | 0/250 | kpl. |
Nr kat. | grub. x dł. | Ilość | Jedn pak. |
43E501 | 4,8 x 8 mm | 0/200 | kpl. |
Nr kat. | grub. x dł. | Ilość | Jedn pak. |
43E502 | 4,8 x 10 mm | 0/200 | kpl. |
Nr kat. | grub. x dł. | Ilość | Jedn pak. |
43E503 | 4,8 x 12,5 mm | 0/200 | kpl. |
Nr kat. | grub. x dł. | Ilość | Jedn pak. |
43E504 | 4,8 x 14,5 mm | 0/200 | kpl. |
Nr kat. | grub. x dł. | Ilość | Jedn pak. |
43E505 | 4,8 x 18 mm | 0/200 | kpl. |
Copyright © 2010 PAC-POL
agregat tynkarski | zacieraczki do tynków | pace
Projekt i wykonanie: Pro-Link strony internetowe